DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 2,816 | 2,817 | -0,38 |
Euro | 3,198 | 3,199 | -0,09 |
İngiliz Sterlini | 4,096 | 4,115 | -0,55 |
İsviçre Frangı | 2,901 | 2,917 | -0,51 |
100 Japon Yeni | 2,589 | 2,606 | 1,92 |
Rus Rublesi | 0,0434 | 0,0434 | -0,22 |
Çin Yuanı | 0,4338 | 0,4353 | -0,43 |
Macaristan Forinti | 0,0103 | 0,0103 | 0,00 |
Kanada Doları | 2,235 | 2,244 | -0,48 |
Brezilya Reali | 0,7964 | 0,8012 | -0,79 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder