Kaynak: Ntv Para
DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 2,7925 | 2,793 | -0,83 |
Euro | 3,195 | 3,196 | 0,28 |
İngiliz Sterlini | 4,069 | 4,089 | -1,26 |
İsviçre Frangı | 2,90 | 2,917 | -0,58 |
100 Japon Yeni | 2,609 | 2,627 | 0,03 |
Rus Rublesi | 0,0425 | 0,0431 | -2,52 |
Çin Yuanı | 0,4305 | 0,4319 | -1,12 |
Macaristan Forinti | 0,0102 | 0,0103 | -0,97 |
Kanada Doları | 2,218 | 2,227 | -1,20 |
Brezilya Reali | 0,8098 | 0,8148 | 0,03 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder