29.04.2016
SERBEST PİYASA
DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 2,7915 | 2,7925 | -0,87 |
Euro | 3,193 | 3,194 | 0,21 |
İngiliz Sterlini | 4,076 | 4,095 | -1,09 |
İsviçre Frangı | 2,902 | 2,917 | -0,51 |
100 Japon Yeni | 2,60 | 2,617 | -0,30 |
Rus Rublesi | 0,0432 | 0,0432 | -0,91 |
Çin Yuanı | 0,4297 | 0,4314 | -1,30 |
Macaristan Forinti | 0,0103 | 0,0103 | 0,00 |
Kanada Doları | 2,22 | 2,23 | -1,11 |
Brezilya Reali | 0,8039 | 0,8089 | -0,69 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder