29.04.2016
SERBEST PİYASA
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
|---|---|---|---|
| 2,7915 | 2,7925 | -0,87 | |
| 3,193 | 3,194 | 0,21 | |
| 4,076 | 4,095 | -1,09 | |
| 2,902 | 2,917 | -0,51 | |
| 2,60 | 2,617 | -0,30 | |
| 0,0432 | 0,0432 | -0,91 | |
| 0,4297 | 0,4314 | -1,30 | |
| 0,0103 | 0,0103 | 0,00 | |
| 2,22 | 2,23 | -1,11 | |
| 0,8039 | 0,8089 | -0,69 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder