Serbest Piyasa'da Son Durum
Kaynak: Ntv Para
DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 2,848 | 2,849 | 0,00 |
Euro | 3,206 | 3,207 | 0,28 |
İngiliz Sterlini | 4,099 | 4,117 | -0,34 |
İsviçre Frangı | 2,91 | 2,925 | -0,23 |
100 Japon Yeni | 2,547 | 2,564 | -0,11 |
Rus Rublesi | 0,0426 | 0,0427 | -0,46 |
Çin Yuanı | 0,4376 | 0,439 | -0,20 |
Macaristan Forinti | 0,0103 | 0,0103 | 0,00 |
Kanada Doları | 2,237 | 2,246 | -0,57 |
Brezilya Reali | 0,7958 | 0,8005 | -0,58 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder