Serbest Piyasa'da Son Durum
Kaynak: Ntv Para
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
|---|---|---|---|
| 2,848 | 2,849 | 0,00 | |
| 3,206 | 3,207 | 0,28 | |
| 4,099 | 4,117 | -0,34 | |
| 2,91 | 2,925 | -0,23 | |
| 2,547 | 2,564 | -0,11 | |
| 0,0426 | 0,0427 | -0,46 | |
| 0,4376 | 0,439 | -0,20 | |
| 0,0103 | 0,0103 | 0,00 | |
| 2,237 | 2,246 | -0,57 | |
| 0,7958 | 0,8005 | -0,58 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder