Serbest Piyasa'da Son Durum Şöyle;
Kaynak: Ntv Para
Kaynak: Ntv Para
DÖVİZ CİNSİ. ALIŞ. SATIŞ
2,818 | 2,819 | |
3,187 | 3,188 | |
4,109 | 4,127 | |
2,889 | 2,904 | |
2,518 | 2,535 | |
0,0433 | 0,0433 | |
0,4331 | 0,4347 | |
0,0102 | 0,0102 | |
2,232 | 2,241 | |
0,7966 | 0,8014 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder