Serbest Piyasa'da Son Durum Şöyle;
Kaynak: Ntv Para
Kaynak: Ntv Para
DÖVİZ CİNSİ. ALIŞ. SATIŞ
ABD Doları | 2,818 | 2,819 |
Euro | 3,187 | 3,188 |
İngiliz Sterlini | 4,109 | 4,127 |
İsviçre Frangı | 2,889 | 2,904 |
100 Japon Yeni | 2,518 | 2,535 |
Rus Rublesi | 0,0433 | 0,0433 |
Çin Yuanı | 0,4331 | 0,4347 |
Macaristan Forinti | 0,0102 | 0,0102 |
Kanada Doları | 2,232 | 2,241 |
Brezilya Reali | 0,7966 | 0,8014 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder