Kaynak: Ntv Para
DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları | 2,832 | 2,833 | -0,59 |
Euro | 3,194 | 3,195 | -0,46 |
İngiliz Sterlini | 4,112 | 4,131 | -0,50 |
İsviçre Frangı | 2,894 | 2,91 | -1,09 |
100 Japon Yeni | 2,542 | 2,558 | -0,89 |
Rus Rublesi | 0,0427 | 0,0427 | -0,69 |
Çin Yuanı | 0,4351 | 0,4367 | -0,97 |
Macaristan Forinti | 0,0102 | 0,0102 | -0,97 |
Kanada Doları | 2,232 | 2,242 | -0,75 |
Brezilya Reali | 0,7944 | 0,7991 | -1,04 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder