Kaynak: Doviz.com
01.05.2016
| Alış | Satış | Fark | ||
Amerikan Doları - USD | 23:43 | 2,792800 | 2,799000 | % -0,4818 | |
Euro - EUR | 23:43 | 3,198400 | 3,206200 | % 0,3286 | |
İngiliz Sterlini - GBP | 23:43 | 4,082800 | 4,091100 | % -0,5349 | |
Kanada Doları - CAD | 23:43 | 2,225303 | 2,230510 | % -0,0422 | |
Danimarka Kronu - DKK | 23:43 | 0,429490 | 0,430529 | % -0,8228 | |
İsveç Kronu - SEK | 23:43 | 0,347363 | 0,348295 | % -0,3816 | |
İsviçre Frangı - CHF | 23:43 | 2,911077 | 2,918270 | % -0,7428 | |
Norveç Kronu - NOK | 23:43 | 0,346557 | 0,347857 | % -1,0102 | |
100 Japon Yeni - JPY | 23:43 | 2,624442 | 2,630565 | % -1,5697 | |
B.A.E. Dirhemi - AED | 22:26 | 0,760380 | 0,762172 | % -0,0068 | |
Avustralya Doları - AUD | 23:43 | 2,124734 | 2,128919 | % 0,2248 | |
Rus Rublesi - RUB | 23:43 | 0,043171 | 0,043310 | % -0,2684 | |
Kuveyt Dinarı - KWD | 22:26 | 9,250579 | 9,315141 | % 0,1656 | |
Güney Afrika Randı - ZAR | 23:43 | 0,196172 | 0,196978 | % -0,3570 | |
Bahreyn Dinarı - BHD | 22:26 | 7,418611 | 7,424934 | % 0,0531 | |
Libya Dinarı - LYD | 22:26 | 2,043181 | 2,054704 | % -0,1240 | |
S. Arabistan Riyali - SAR | 22:26 | 0,746074 | 0,746414 | % 0,0120 | |
Irak Dinarı - IQD | 22:26 | 0,002397 | 0,002402 | % 0,0771 | |
İsrail Şekeli - ILS | 23:05 | 0,745350 | 0,750489 | % -0,3058 | |
İran Riyali - IRR | 22:26 | 0,000092 | 0,000093 | % 0,0762 | |
Hindistan Rupisi - INR | 18:24 | 0,042090 | 0,042128 | % 0,0377 | |
Meksika Pesosu - MXN | 23:43 | 0,162457 | 0,162864 | % -0,4629 | |
Macar Forinti - HUF | 23:43 | 0,010241 | 0,010278 | % -0,6452 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder