Kaynak: Doviz.com-Hürriyet Ekonomi
03.05.2016
Dolar/TL küresel riskten kaçışla güne 2.80'in üzerinde başladı. Dolar/TL, Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inen enflasyon verisinin ardından yönünü aşağı çevirdi ve 2,7920 seviyesini görerek yeniden 2,80'nin altına indi.
Yatırımcıların küresel merkez bankalarının agresif politika genişlemeleri üzerinden ekonomik büyümeyi ne kadar destekleyebileceklerine dair şüphelerinin ortaya çıkması küresel piyasalarda dün yaşanan iyimserliği tersine çevirirken dolar/TL'de güne yükselişle başladı.
| Alış | Satış | Fark | ||
Amerikan Doları - USD | 11:38 | 2,798200 | 2,799100 | % -0,1783 | |
Euro - EUR | 11:38 | 3,244000 | 3,245300 | % 0,2855 | |
İngiliz Sterlini - GBP | 11:38 | 4,123500 | 4,125200 | % 0,2247 | |
Kanada Doları - CAD | 11:38 | 2,240532 | 2,241432 | % -0,3264 | |
Danimarka Kronu - DKK | 11:38 | 0,435877 | 0,436051 | % -0,4900 | |
İsveç Kronu - SEK | 11:38 | 0,353558 | 0,353801 | % -0,5516 | |
İsviçre Frangı - CHF | 11:38 | 2,957303 | 2,958567 | % -0,8675 | |
Norveç Kronu - NOK | 11:38 | 0,350410 | 0,350615 | % -0,3855 | |
100 Japon Yeni - JPY | 11:38 | 2,646477 | 2,647429 | % -0,6330 | |
B.A.E. Dirhemi - AED | 08:24 | 0,763702 | 0,764132 | % 0,0068 | |
Avustralya Doları - AUD | 11:38 | 2,129710 | 2,130115 | % 0,7423 | |
Rus Rublesi - RUB | 11:38 | 0,043049 | 0,043125 | % -0,6276 | |
Kuveyt Dinarı - KWD | 08:24 | 9,272185 | 9,343667 | % 0,3322 | |
Güney Afrika Randı - ZAR | 11:38 | 0,195854 | 0,196018 | % 0,1427 | |
Bahreyn Dinarı - BHD | 09:29 | 7,414524 | 7,426752 | % 0,0530 | |
Libya Dinarı - LYD | 08:24 | 2,044688 | 2,057321 | % 0,2562 | |
S. Arabistan Riyali - SAR | 08:24 | 0,745034 | 0,745160 | % 0,0067 | |
Irak Dinarı - IQD | 08:24 | 0,002397 | 0,002401 | % 0,0857 | |
İsrail Şekeli - ILS | 11:37 | 0,748389 | 0,749498 | % -0,2880 | |
İran Riyali - IRR | 08:24 | 0,000093 | 0,000093 | % 0,0828 | |
Hindistan Rupisi - INR | 11:38 | 0,042178 | 0,042198 | % -0,0941 | |
Meksika Pesosu - MXN | 11:38 | 0,162244 | 0,162319 | % 0,2296 | |
Macar Forinti - HUF | 11:38 | 0,010421 | 0,010429 | % -0,4482 | |
Yeni Zelanda Doları - NZD | 11:34 | 1,965672 | 1,967841 | % -0,0281 | |
Brezilya Reali - BRL | 11:27 | 0,798532 | 0,798846 | % 0,0857 | |
Endonezya Rupiahi - IDR | 10:18 | 0,000212 | 0,000212 | % 0,0000 | |
Çek Korunası - CSK | 11:38 | 0,119965 | 0,120020 | % -0,4690 | |
Polonya Zlotisi - PLN | 11:38 | 0,740245 | 0,740640 | % -0,5407 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder