Kaynak: Doviz.com
02.05.2016
| Alış | Satış | Fark | ||
Amerikan Doları - USD | 09:54 | 2,795800 | 2,796700 | % 0,0125 | |
Euro - EUR | 09:54 | 3,203700 | 3,205400 | % 0,0918 | |
İngiliz Sterlini - GBP | 09:54 | 4,086700 | 4,089200 | % 0,0636 | |
Kanada Doları - CAD | 09:54 | 2,227907 | 2,228801 | % -0,0478 | |
Danimarka Kronu - DKK | 09:54 | 0,430335 | 0,430526 | % -0,0446 | |
İsveç Kronu - SEK | 09:54 | 0,348477 | 0,348750 | % -0,1344 | |
İsviçre Frangı - CHF | 09:54 | 2,912110 | 2,913593 | % 0,0167 | |
Norveç Kronu - NOK | 09:54 | 0,346723 | 0,346942 | % 0,1478 | |
100 Japon Yeni - JPY | 09:54 | 2,625041 | 2,626577 | % 0,0329 | |
B.A.E. Dirhemi - AED | 23:57 | 0,760359 | 0,762334 | % -0,0041 | |
Avustralya Doları - AUD | 09:51 | 2,128666 | 2,129056 | % -0,1208 | |
Rus Rublesi - RUB | 09:54 | 0,043202 | 0,043379 | % -0,7667 | |
Kuveyt Dinarı - KWD | 22:26 | 9,250579 | 9,315141 | % 0,1656 | |
Güney Afrika Randı - ZAR | 09:54 | 0,196731 | 0,196905 | % -0,1307 | |
Bahreyn Dinarı - BHD | 22:26 | 7,418611 | 7,424934 | % 0,0531 | |
Libya Dinarı - LYD | 22:26 | 2,043181 | 2,054704 | % -0,1240 | |
S. Arabistan Riyali - SAR | 22:26 | 0,746074 | 0,746414 | % 0,0120 | |
Irak Dinarı - IQD | 22:26 | 0,002397 | 0,002402 | % 0,0771 | |
İsrail Şekeli - ILS | 09:51 | 0,745746 | 0,746450 | % 0,1844 | |
İran Riyali - IRR | 22:26 | 0,000092 | 0,000093 | % 0,0762 | |
Hindistan Rupisi - INR | 09:53 | 0,042118 | 0,042144 | % -0,0226 | |
Meksika Pesosu - MXN | 09:54 | 0,162634 | 0,162734 | % 0,0786 | |
Macar Forinti - HUF | 09:54 | 0,010276 | 0,010286 | % -0,0881 | |
Yeni Zelanda Doları - NZD | 09:20 | 1,953806 | 1,955830 | % -0,1047 | |
Brezilya Reali - BRL | 09:43 | 0,813519 | 0,814134 | % -0,0378 | |
Endonezya Rupiahi - IDR | 09:37 | 0,000211 | 0,000213 | % 0,3716 | |
Çek Korunası - CSK | 09:54 | 0,118412 | 0,118506 | % -0,0330 | |
Polonya Zlotisi - PLN | 09:54 | 0,732498 | 0,732888 | % -0,0026 | |
Bulgar Levası - BGN | 16:00 | 1,521085 | 1,529232 | % -0,2062 | |
Romanya Leyi - RON | 09:49 | 0,713997 | 0,716082 | % 0,0933 | |
Çin Yuanı - CNY | 09:52 | 0,431123 | 0,432215 | % 0,1498 | |
Arjantin Pesosu - ARS | 22:26 | 0,195269 | 0,195708 | % 0,8279 | |
Arnavutluk Leki - ALL | 19:53 | 0,023041 | 0,023166 | % -0,0412 | |
Azerbaycan Manatı - AZN | 09:01 | 1,854023 | 1,855877 | % 0,0332 | |
Bosna-Hersek Markı - BAM | 09:40 | 1,634216 | 1,637077 | % -0,0730 | |
Belarus Rublesi - BYR | 22:26 | 0,000145 | 0,000146 | % -0,8022 | |
Şili Pesosu - CLP | 09:16 | 0,004223 | 0,004230 | % 0,1438 | |
Kolombiya Pesosu - COP | 06:30 | 0,000978 | 0,000979 | % 0,2458 | |
Kostarika Kolonu - CRC | 06:30 | 0,005116 | 0,005262 | % 1,3928 | |
Cezayir Dinarı - DZD | 22:26 | 0,025235 | 0,025716 | % 0,9380 | |
Mısır Lirası - EGP | 23:42 | 0,314503 | 0,315277 | % 0,0281 | |
Hong Kong Doları - HKD | 09:51 | 0,360339 | 0,360543 | % 0,0186 | |
Hırvat Kunası - HRK | 09:47 | 0,425830 | 0,426602 | % 0,1510 | |
İzlanda Kronası - ISK | 14:15 | 0,022688 | 0,022803 | % -0,3075 | |
Ürdün Dinarı - JOD | 06:18 | 3,962216 | 3,973015 | % 0,1058 | |
Güney Kore Wonu - KRW | 09:10 | 0,002455 | 0,002457 | % -0,2498 | |
Kazak Tengesi - KZT | 22:26 | 0,008526 | 0,008553 | % -0,8104 | |
Lübnan Lirası - LBP | 22:26 | 0,001849 | 0,001859 | % 0,2253 | |
Sri Lanka Rupisi - LKR | 09:14 | 0,019069 | 0,019161 | % 0,1915 | |
Litvanya Litası - LTL | 09:35 | 0,974000 | 0,976010 | % -0,5396 | |
Letonya Latsı - LVL | 23:59 | 5,401135 | 5,436392 | % -2,0518 | |
Fas Dirhemi - MAD | 09:52 | 0,290987 | 0,292245 | % 0,0646 | |
Moldovya Leusu - MDL | 22:24 | 0,140967 | 0,141727 | % 0,6082 | |
Makedon Dinarı - MKD | 22:26 | 0,051099 | 0,051366 | % 1,0534 | |
Malezya Ringgiti - MYR | 08:39 | 0,712290 | 0,713622 | % 0,2428 | |
Umman Riyali - OMR | 06:18 | 7,294988 | 7,299870 | % 0,0130 | |
Peru İnti - PEN | 09:15 | 0,853069 | 0,855926 | % 0,1223 | |
Filipinler Pesosu - PHP | 09:07 | 0,059459 | 0,059536 | % 0,0745 | |
Pakistan Rupisi - PKR | 09:26 | 0,026666 | 0,026699 | % 0,0000 | |
Katar Riyali - QAR | 22:26 | 0,768803 | 0,769399 | % -0,0027 | |
Sırbistan Dinarı - RSD | 12:02 | 0,025866 | 0,026028 | % 0,7793 | |
Singapur Doları - SGD | 09:53 | 2,082235 | 2,083476 | % -0,1332 | |
Suriye Lirası - SYP | 22:26 | 0,012769 | 0,012795 | % 0,0548 | |
Tayland Bahtı - THB | 09:41 | 0,080138 | 0,080244 | % -0,0430 | |
Yeni Tayvan Doları - TWD | 09:37 | 0,086649 | 0,086796 | % -0,0403 | |
Ukrayna Grivnası - UAH | 12:14 | 0,110469 | 0,111594 | % 0,4946 | |
Uruguay Pesosu - UYU | 22:26 | 0,087507 | 0,087917 | % -0,3122 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder